Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G kümelerinde son müsabakalar yapıldı.
Katar’da düzenlenecek 22. Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından katılacak ekiplerin belirlendiği elemelerin son gününde D, E ve G kümelerindeki maçlar oynandı.
Hollanda, alanında Norveç’i 2-0 yenerek G Grubu’nu birinci sırada tamamladı ve Avrupa kıtasından Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı kazanan son ekip oldu. Türkiye, kümedeki son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 galip geldi ve ikinci sırayı alarak play-off’lara kaldı.
D Kümesi’nde Dünya Kupası biletini evvelden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya’yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.
Son hafta öncesi Dünya Kupası’nı garantileyen Belçika, E Kümesi’nde Galler’e konuk olduğu maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, küme ikincisi olarak play-off’a yükseldi.
Bu üç kümede alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
D Kümesi
Finlandiya-Fransa: 0-2
Bosna Hersek-Ukrayna: 0-2
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransa | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| Ukrayna | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| Finlandiya | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| Bosna Hersek | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| Kazakistan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
E Kümesi
Galler-Belçika: 1-1
Çekya-Estonya: 2-0
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belçika | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
| Galler | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| Çekya | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| Estonya | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
G Kümesi
Cebelitarık-Letonya: 1-3
Hollanda-Norveç: 2-0
Karadağ-Türkiye: 1-2
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
| Türkiye | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
| Norveç | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| Karadağ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| Letonya | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| Cebelitarık | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Cumhuriyet