Beşiktaş’ta istikrarın adı Atiba!
Muhteşem Lig’de dönemin birinci yarısını başkan olarak tamamlayan Beşiktaş’ta 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, geride kalan dönemlerde olduğu üzere istikrarıyla ön plana çıktı.
Siyah-beyazlı grupta 8. dönemini geçiren Atiba Hutchinson, birinci yarıda 18 maçta bin 545 dakika mühlet alarak grubun en istikrarlı oyuncusu oldu.
Beşiktaş’ta 28 oyuncu müddet aldı. Atiba Hutchinson’ın akabinde Ersin Destanoğlu 16 müsabakada bin 406 dakika ve Welinton 17 müsabakada bin 373 dakika mühletle teknik yönetici Sergen Yalçın’ın en çok müddet verdiği oyuncular oldu.
BİRİNCİ YARININ GOLCÜSÜ LARİN
Siyah-beyazlı takım ismine birinci yarıda en çok gol sevincini Cyle Larin yaşadı.
Larin fileleri 12 kere havalandırırken, Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.
Orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise kadrosu ismine 4 gole imza attı.
Beşiktaş’ta 16 oyuncu dönemin birinci yarısında gole katkı yaptı.
ROSİER 6 SARI KART GÖRDÜ
Beşiktaş’ta birinci yarıda 6 sarı kart gören Valentin Rosier, ekibin “hırçın” oyuncusu olarak dikkati çekti.
Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Larin ve Josef de Souza, birinci yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu.
Beşiktaş’ta Muhteşem Lig’in birinci yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:
Futbolcu | Maç | Müddet | Gol | Sarı | Kırmızı | |
Atiba Hutchinson | 18 | 1545 | 3 | 2 | 0 | |
Ersin Destanoğlu | 16 | 1406 | 0 | 1 | 1 | |
Welinton | 17 | 1373 | 0 | 4 | 0 | |
Vincent Aboubakar | 16 | 1331 | 11 | 0 | 0 | |
Domagoj Vida | 15 | 1327 | 2 | 3 | 0 | |
Cyle Larin | 19 | 1244 | 12 | 2 | 1 | |
Valentin Rosier | 14 | 1207 | 0 | 6 | 0 | |
Josef de Souza | 14 | 1169 | 1 | 2 | 1 | |
Bernard Mensah | 18 | 1083 | 4 | 3 | 0 | |
Rachid Ghezzal | 13 | 982 | 0 | 3 | 0 | |
Fabrice N’Sakala | 12 | 908 | 1 | 2 | 0 | |
Rıdvan Yılmaz | 11 | 894 | 0 | 1 | 0 | |
Necip Uysal | 14 | 883 | 1 | 2 | 0 | |
Dorukhan Toköz | 17 | 823 | 0 | 5 | 0 | |
Francisco Montero | 9 | 727 | 0 | 1 | 0 | |
Georges-Kevin N’Koudou | 13 | 673 | 3 | 1 | 0 | |
Oğuzhan Özyakup | 12 | 395 | 2 | 0 | 0 | |
Utku Yuvakuran | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Boyd | 4 | 310 | 1 | 1 | 0 | |
İtimat Yalçın | 13 | 288 | 1 | 1 | 0 | |
Ajdin Hasic | 6 | 211 | 2 | 0 | 0 | |
Adem Ljajic | 7 | 194 | 1 | 0 | 0 | |
Gökhan Töre | 7 | 181 | 1 | 0 | 0 | |
Atakan Üner | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremain Lens | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Umut Nayir | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Erdoğan Kaya | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Kartal Kayra Yılmaz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN EKİBİ OLDU
Beşiktaş, Üstün Lig’de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak birinci yarının en golcü grubu oldu.
Siyah-beyazlı grup, kalesinde ise 23 gol gördü.
Dönemin birinci yarısındaki 20 maçta 14 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 44 puan elde etti.
Cumhuriyet